Produktdetails:
|
Produktname: | Farbe 1K und 2K | Farbe: | Matt Black |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1-100L | Eigenschaft: | Schnelle trocknende gute Abdeckung |
Markieren: | Blaue Polyurethan-Auto-Farbe arbeiten nach,Acrylharz-Auto-Farbe arbeiten nach,Weitverbreitete Automobilfarbe 2K |
Produkt-Beschreibung:
Produkt-Name | Deckschicht 2K |
Dichte | 0.92-1.25 kg/L |
Rohstoffe | Acrylharz, Zusatz, Lösungsmittel, Polyurethanharz |
Farben | mehrfache Farbe. Sehen Sie die Produktliste unten für Details. |
Rauminhalt | 50% |
Produkt-Liste
Einzelteil nein. | Produkt-Name | Mixning-Verhältnis: (niedrige Farbe: Härtemittel: Verdünner) |
Volumen des Pakets kann |
000 | Mattschwarzes 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
210 | 2K Jet Black | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
211 | reines Schwarzes 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
212 | Extraschwarzes 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
212A | bläuliches Extraschwarzes 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
221 | 2K rot | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
222 | Scharlachrot 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
223 | helles Rot 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
224 | 2K Rose Red | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
225 | dunkle Malvenfarbe 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
226 | Eisen 2K rot | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
227 | orange Rot 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
231 | 2K zitronengelb | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
232 | helles Gelb 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
233 | mäßiges Gelb 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
234 | erdiges Gelb 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
241 | Standardblau 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
242 | Blau 2K Reddlish | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
243 | Blau 2K Greenlish | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
244 | Blau des See-2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
251 | bläuliches Grün 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
252 | goldenes Grün 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
262 | Purpur 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
280 | 2K hellgrün | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
201 | Extraweiß 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
202 | Superweiß 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
203 | Reinweiß 2K | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
PS: Wir auch haben Autofarben für viele Automarken, konsultieren bitte unseren Verkäufer für weitere Einzelheiten beendet. |
Verhältnis zwischen Trockentemperatur und Zeit der Deckschicht 2K | ||
Tenmperture | Antrocknenzeit | Zeit zu polieren |
25℃ | 10-15 Minuten | 1 -2 Stunden |
35℃ | 5-10 Minuten | Stunde 40 mins-1 |
60℃ | 3-5 Minuten | 15 - 20 Minuten |
Unfallverhütungsvorschriften:
Ansprechpartner: Miss. Beverly
Telefon: +8613802813705
Faxen: 86-0757-23279199