Produktdetails:
|
Produktname: | Farbe 1K und 2K | Farbe: | Matt Black |
---|---|---|---|
Verpackung: | 1-100L | Eigenschaft: | Schnelle trocknende gute Abdeckung |
Markieren: | Gelbe glänzende Autolackreparatur,orange glänzende Autolackreparatur,weißer Autolack mit hoher Fülle |
Art.-Nr. | Produktname | Art.-Nr. | Produktname |
301 | 1K transparentes Weiß | 508 | Moderates dickes Silber |
302 | 1K Extraweiß | 509 | Grobes Silber |
303 | 1K Superweiß | 510 | Extra grobes Silber |
311 | 1K Jettschwarz | 511 | Superfeines helles Silber |
312 | 1K reines Schwarz | 512 | Feines helles weißes Silber |
313 | 1K Extraschwarz | 601 | Superfeine weiße Perle |
314 | 1K Bläuliches Schwarz | 602 | Superweiße Perle |
315 | 1K Internationales Schwarz | 603 | Rote Perle |
316 | 1K Extra Bläuliches Schwarz | 604 | Feine rote Perle |
321 | 1K Scharlachrot | 605 | Interferenz Rote Birne |
322 | 1K Dunkelviolett Rot | 606 | Antike Kupferperle |
323 | 1K Hellrot | 607 | Feine Kupferperle |
324 | 1K Kastanienrot | 608 | Blaue Perle |
325 | 1K Rosenrot | 609 | Feine blaue Perle |
1K-39 | 1K Transparent gelbstichig rot | 610 | Goldene Perle |
326 | 1K transparentes Rot | 611 | Gelbe Perle |
327 | 1K Transparent Eisen Rot | 612 | Goldgelbe Perle |
328 | 1K Orangerot | 613 | Lila Perle |
331 | 1KLemongelb | 614 | Grüne Perle |
333 | 1K transparentes Gelb | 615 | Purpurrote Perle |
334 | 1K Hellgelb | 616 | Feine weiße Perle |
335 | 1K transparentes Eisengelb | 617 | Weiße Perle |
336 | 1K Moderates Gelb | 618 | Super weiße grobe Perle |
337 | 1K Erdiges Gelb | 619 | Orangerote Perle |
338 | 1K Eisenrot | 620 | Leuchtend rote Perle |
339 | 1K Purpurrot | 621 | Kristallweiße Perle |
341 | 1K Standardblau | 622 | Kristallblaue Perle |
342 | 1K Grünliches Blau | 623 | Kristallgrüne Perle |
343 | 1K Ultramarinblau | 624 | Kristallrote Perle |
344 | 1K Hellblau | 625 | Kristallgoldene Perle |
345 | 1K Blauer See | 626 | Kristallbraune Perle |
346 | 1K Lila Blau | 633 | Chamäleongelb x Rot x Lila Blau |
347 | 1K Cyan | 634 | Chamäleon Gold x Grün x Blau |
351 | 1K Blaugrün | 635 | Chamäleonblau x Grün x Lila |
352 | 1KGoldenes Grün | 636 | Hellgrüne Perle |
353 | 1K Olivdunkelgrün | 637 | Leuchtend rote Perle |
362 | 1K Lila | 638 | Hongzhongyin |
371 | 1K transparent braun | 639 | Goldbraunes Silber |
501 | Superfeines Silber | 640 | Blaues Glitzer-Silber |
502 | Feinsilber | 641 | Orangerote Perle |
503 | Feines weißes Silber | 642 | Brillante blaue Perle |
504 | Feines helles Silber | 506 | Moderates Silber |
505 | Moderates helles Silber | 507 | Moderates weißes Silber |
Art.-Nr. | Produktname | Art.-Nr. | Produktname |
000 | 2K mattschwarz | 233 | 2K Moderates Gelb |
210 | 2K Tiefschwarz | 234 | 2K Erdgelb |
211 | 2K reines Schwarz | 241 | 2K-Standardblau |
212 | 2K Extraschwarz | 242 | 2K Rötlich Blau |
212A | 2K Bläuliches Extraschwarz | 243 | 2K Grünliches Blau |
221 | 2K Rot | 244 | 2K Seeblau |
222 | 2K Scharlachrot | 251 | 2K Blaugrün |
223 | 2K Hellrot | 252 | 2K Goldgrün |
224 | 2K Rosenrot | 262 | 2K Lila |
225 | 2K Dunkelviolett | 280 | 2K Hellgrün |
226 | 2K Eisen Rot | 201 | 2K Extraweiß |
227 | 2K Orangerot | 202 | 2K Superweiß |
231 | 2K Zitronengelb | 203 | 2K reines Weiß |
232 | 2K Hellgelb |
Zusammenhang zwischen Trocknungstemperatur und Zeit des 2K-Decklacks | ||
Temperatur | Oberflächentrocknungszeit | Zeit zum Polnisch |
25℃ | 10-15 Minuten | 12 Stunden |
35℃ | 5-10 Minuten | 40 Minuten - 1 Stunde |
60℃ | 3-5 Minuten | 15 - 20 Minuten |
Zusammenhang zwischen Trocknungstemperatur und -zeit des 1K-Basislacks | ||
Temperatur | Oberflächentrocknungszeit | Zeit zum Polnisch |
25℃ | 10-15 Minuten | 1 Stunde |
35℃ | 5-10 Minuten | 40 Minuten |
60℃ | 3-5 Minuten | 15 Minuten |
Sicherheitshinweise :
Ansprechpartner: Miss. Beverly
Telefon: +8613802813705
Faxen: 86-0757-23279199