Produktdetails:
|
Zahlung: | T/T, PAYPAL, Alibaba.com-Zahlung, Bargeld, sammelte | Hafen: | Guangzhou-Hafen/Shenzhen-Hafen |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hochglanz-schnelle trocknende gute Abdeckung | Haltbarkeitsdauer: | Jahr 2 years/1 |
Proben: | frei | Beispielzeit: | 2-3 Tage |
Verwendung: | Auto-Farbe, Plastiküberzug, Gerätefarbe, Boots-Farbe, Möbel-Farbe | Farbe: | Transparent, besonders angefertigt, silbern, mehr als 100 Farben in unserem Farbdiagramm. |
Hervorheben: | Soem Matt Auto Clear Coat Paint,Selbst - klare Schichts-Farbe für Möbel,Klare Schichts-Farbe für Holz |
Doppeltes Teil-Matt Auto Clear Coat Paint für hölzerne Möbel
Produkt-Beschreibung:
Klarer Mantel
- Um dieses clearcoat Produkt passend zu machen für verschiedene Reparaturstationszustände, bietet MJ-COAT eine Auswahl von Härtemitteln und von Verdünnern an.
- Mittlere/hohe Körper dieses UV-beständiges clearcoat ist mit dem Zusatz eines speziellen sunfast Stabilisators extrem lightfast.
- MJ-COAT Clearcoats sind Produkte clearcoat der hohen Qualität, die den entscheidenden Schutz für Farbenende bieten und sie ihre vibrierende Farbe und hervorragenden Auftritt beibehalten lassen.
Physikalische Eigenschaften
Zahlung: | T/T, PAYPAL, Alibaba.com-Zahlung, Bargeld, sammelte | Hafen: | Guangzhou-Hafen/Shenzhen-Hafen |
---|---|---|---|
Eigenschaft: | Hochglanz-schnelle trocknende gute Abdeckung | Haltbarkeitsdauer: | Jahr 2 Years/1 |
Proben: | Frei | Beispielzeit: | 2-3 Tage |
Verwendung: | Auto-Farbe, Plastiküberzug, Gerätefarbe, Boots-Farbe, Möbel-Farbe | Farbe: | Transparent, besonders angefertigt, silbern, mehr als 100 Farben in unserem Farbdiagramm. |
Produkt-Liste
Einzelteil nein. | Produkt-Name | Mixning-Verhältnis: (niedrige Farbe: Härtemittel: Verdünner) |
Volumen des Pakets kann |
ES7600 | UV-Beständigkeits-super schneller trockener klarer Mantel | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES840 | klarer Mattmantel | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES850 | 4:1 HS Mantel des UV-Beständigkeits-freien Raumes | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810 | Mitgliedstaat Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES810-1 | Mitgliedstaat Clear Coat | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES830 | Glanz Mitgliedstaates Clear Coat High | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES870 | Mantel VOC-freien Raumes | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES950 | Mantel HS-freien Raumes (UVbeständige) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES980 | Klarer Extramantel HS (UVbeständige) | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES9600 | klarer Mantel | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999-1 | Beständiger klarer UVmantel HS-EXTRAKOSTEN | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
ES999 | Beständiger klarer UVmantel E-HS EXTRAKOSTEN | 1: 0,5: (0.2-0.3) | 1L, 4L, 20L |
Anmerkung:
- Geben Sie acht, dass Sie nicht Luftblasen vorstellen
- Wenn Sie die Deckschicht anwenden, seien Sie sicher, die Verdünnung vor Gebrauch zu überprüfen.
- Wenn es keine Adhäsion auf Oberflächenwegen des Regens oder des Schnees gibt oder wenn der neu streichende Abstand nach Zwischenmalerei abgelaufen ist
- Nachdem Sie die Zwischenoberfläche versandet haben, wischen Sie mit Lösungsmittel vor Malerei ab.
Anwendungsprozeß:
Farbspritzpistole | Schwerkraftgewehr | Sauggewehr |
Gewehrdüse: 1.3-1.5mm, Gewehrdruck: 2.0-4.0 MPa |
Gewehrdüse: 1.3-1.5mm, Gewehrdruck: Mpa 1,5 - 2,0 |
|
Substrat | trockener /dry-freien Raumes des Basislacks 1K Mantel | |
Farbenvorbereitung | klarer Mantel, Härtemittel: denpents auf welchem vorbildlichen no.of Verdünner: EX10/EX20/EX30 |
|
Mischungsverhältnis | 1: 0,5: (0.2-0.3) (niedrige Farbe: Härtemittel: Verdünner) | |
Sprühschichten | 2-3 Mäntel | |
Ablüftzeit | 5-10 Minuten, 20-25℃ | |
trockene Oberflächenzeit | 20mins | |
Zeit zu polieren | 8hours | |
Verhältnis zwischen Trockentemperatur und Zeit des klaren Mantels | ||
Tenmperture | Antrocknenzeit | Zeit zu polieren |
25℃ | 20 Minuten | 8 Stunden |
60℃ | 10 Minuten | 2 Stunden |
Infrarotlicht | 5 Minuten | 1 Stunde |
Lagerung:
Halten Sie in einem fest bedeckten Behälter und in einer trockenen und gelüfteten Umwelt und Belichtung in der Sonne direkt vermeiden. Temperatur über 10℃ wird empfohlen, zwischen dem optimalen ℃ 15 und 30.
Optionaler Verdünner für den klaren Mantel
Einzelteil | Produktname | Dichte | Mischungsverhältnis (Mantel 2k: Härtemittel: Verdünner) |
EX10 | Schneller Verdünner der hohen Qualität | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX20 | Standard-Verdünner der hohen Qualität | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX30 | Langsamer Verdünner der hohen Qualität | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EX50 | Langsamer Extraverdünner der hohen Qualität | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D5 | Langsamer Extraverdünner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D3 | Schneller Verdünner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D2 | Standardverdünner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
D1 | Langsamer Verdünner | 0,85 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Optionales Härtemittel für den klaren Mantel
Einzelteil | Produktname | Dichte | Mischungsverhältnis (klarer Mantel: Härtemittel: Verdünner) |
EC21 | Schnelles trocknendes Härtemittel zu ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC22 | Trocknendes Standardhärtemittel zu ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC23 | Langsames trocknendes Härtemittel zu ES810 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC25 | Schnelles trocknendes Härtemittel zu ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC26 | Trocknendes Standardhärtemittel zu ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC27 | Langsames trocknendes Härtemittel zu ES830 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC38 | 4:1 HS Härtemittel | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC31 | Schnelles trocknendes Härtemittel zu ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC32 | Trocknendes Standardhärtemittel zu ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC33 | Langsames trocknendes Härtemittel zu ES950/ES980 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC60 | 4:1 Härtemittel zu ES850 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC908 | Schnelles trocknendes Härtemittel zu ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC907 | Trocknendes Standardhärtemittel zu ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC906 | Langsames trocknendes Härtemittel zu ES999 | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC909 | Schnelles trockenes Härtemittel (EC909) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC300 | Allgemeines Härtemittel | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
EC333 | HS-Härtemittel (zum Mantel des freien Raumes ES7000/8000) | 0,93 | 1: 0,5: (0.2-0.3) |
Additive Details:
Einzelteil nein. | Produkt-Name | Eigenschaft | Funtion |
123 | Entfettungsmittel | Flüchtige transparente Flüssigkeit | ①Es wird verwendet, um die Oberfläche des Metalls aufzuräumen. ②Entstaubung, Entölung und antistatischer Widerstand |
124 | Raccord-Verdünner | Transparente farblose Flüssigkeit | Lösen Sie die Schnittstellenposition vom alten auf und neue Farbe, damit die alten und neuen Farbschichten integriert werden, und der Reparatureffekt ist perfekter. |
103 | Trocknen des Zusatzes | Flüchtige transparente Flüssigkeit mit hellgelbem | Wenn die umgebende Feuchtigkeit hoch ist, addieren Sie 1% (basiert auf Gewicht) um die Hauptfarbenreichweite die normale Trockenzeit zu machen. |
120 | Dauerbremse | Transparente farblose Flüssigkeit | ①Die Zusatzmenge ist im Allgemeinen 10% der Gesamtmenge der Farbe. ②Es kann die trocknende Geschwindigkeit der Farbenoberfläche verzögern. Es ist ein langsames trocknendes Verdünnungsmittel |
PS: Die Zusätze oben müssen nicht uesd mit der Farbe, es sein sollten entsprechend Klimasituation der Anwendungsregion. |
Ansprechpartner: Beverly
Telefon: +8613802813705
Faxen: 86-0757-23279199